Оставьте заявку
И получите предварительное одобрение кредита.
Рассмотрение заявки в онлайн режиме
Предварительное решение в минимальные сроки (в среднем до одного дня)
Крупные суммы (до 30 млн рублей)
Деньги наличными или на расчетный счёт
Возможность объединить все кредиты в один, чтобы платить меньше
Срок пользования | От 60 до 264 месяцев. Шаг кредита — 12 месяцев |
Минимальная сумма кредита | 500 000 рублей |
Максимальная сумма кредита | 30 000 000 рублей |
Максимальное соотношение Кредит/Залог | Не более 60% от рыночной стоимости объекта недвижимости. Рыночная стоимость предмета Залога (объекта недвижимости) определяется в отчете об оценке/заключении, подготовленном независимой оценочной компанией |
Порядок погашения кредита | Осуществляется ежемесячно аннуитетными платежами. Частичное досрочное погашение кредита осуществляется в дату ежемесячного платежа, полное досрочное погашение — в любую дату. |
Процентная ставка | |||
Процентная ставка, %годовых (при наличии страхования рисков в отношении утраты и повреждения недвижимого имущества) | Соотношение кредит/залог | Первый процентный период* | Второй процентный период** |
До 35% | 47,99 % | 26,99 % | |
От 36% до 60% | 47,99% | 27,99% | |
Значение ПСК | 22%‐31,45% |
* Первый процентный период — начиная со дня, следующего за датой выдачи кредита, по первую Дату платежа включительно
** Второй процентный период — начиная со дня, следующего за первой Датой платежа, по Дату окончания срока исполнения денежного обязательства