- Зарегистрируйтесь в личном кабинете. Достаточно указать номер телефона.
- Создайте заявку и загрузите документы в личный кабинет.
- Получите уведомление об открытии расчетного счета.
Расчётно‐кассовое обслуживание
При открытии расчётного счета — дополнительный набор опций на специальных условиях. Не обязательно приобретать все услуги — вы можете выбрать только нужные.
Выберите подходящий тариф для вашей компании
Пакеты услуг | Скорость Лайт | Скорость | Счёт + ДБО Рутокен | Счёт + ДБО КЭП ФНС | Счёт + ДБО Мобильная подпись | Счёт ИП + ДБО Рутокен | Счёт ИП + ДБО КЭП ФНС | Счёт ИП+ ДБО Мобильная подпись |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытие счёта | 3 700 ₽ | 4 500 ₽ | 1 490 ₽ | 1 490 ₽ | 1 490 ₽ | 990 ₽ | 990 ₽ | 990 ₽ |
Списания и зачисления | каждый час | каждый час | по графику | по графику | по графику | по графику | по графику | по графику |
Операционный день | продлённый операционный день | продлённый операционный день | стандартный операционный день | стандартный операционный день | стандартный операционный день | стандартный операционный день | стандартный операционный день | стандартный операционный день |
Обработка платёжных поручений | 29 ₽ | До 50 платёжных поручений в месяц — бесплатно. Начиная с 51‐го платёжного поручения в течение месяца — 29 ₽ | 29 ₽ | 29 ₽ | 29 ₽ | 29 ₽ | 29 ₽ | 29 ₽ |
Обслуживание и ведение счёта | 2 900 ₽/мес. | 3 900 ₽/мес. | 600 ₽/мес. | 600 ₽/мес. | 600 ₽/мес. | 500 ₽/мес. | 500 ₽/мес. | 500 ₽/мес. |
Обслуживание ДБО | 0 ₽/мес. | 0 ₽/мес. | 800 ₽/мес. | 500 ₽/мес. | 300 ₽/мес. | 800 ₽/мес. | 500 ₽/мес. | 300 ₽/мес |
Подключение системы ДБО | бесплатно | бесплатно | 4 000 ₽ | 1 500 ₽ | 500 ₽ | 4 000 ₽ | 1 500 ₽ | 500 ₽ |
Использование сервиса «Мобильная подпись» в приложении «ФИНСТАР БАНК Бизнес» | бесплатно | бесплатно | 300 ₽/мес | 300 ₽/мес | бесплатно | 300 ₽/мес | 300 ₽/мес | бесплатно |
